
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | GYE - 177 | 5381 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | GYE - 176 | 9279 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | GYE - 175 | 7142 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | GYE - 174 | 0358 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | GYE - 173 | 2919 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | GYE - 172 | 5740 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | GYE - 171 | 8103 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | GYE - 170 | 9435 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | GYE - 169 | 6498 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | GYE - 168 | 7062 |



